vietor | juhovýchodný, JV, 1.98 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 80 % |
zrážky | 13.91 mm |
noc | slabý dážď 13 °C |
vietor | juhovýchodný, JV, 3.29 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 78 % |
zrážky | 9.99 mm |
vietor | severný, S, 3.06 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 86 % |
zrážky | 11.03 mm |
vietor | severný, S, 3.59 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 97 % |
zrážky | 5.16 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
1
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |