
| vietor | východný, 2.74 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkosť | 51 % |
| poobede | takmer jasno 19 °C | |
| večer | polojasno 19 °C | |
| noc | zamračené 14 °C |
| vietor | južný, 5.81 m/s |
| tlak | 1006 hPa |
| vlhkosť | 77 % |
| zrážky | 6.94 mm |
| vietor | severný, 4.2 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkosť | 91 % |
| zrážky | 21.76 mm |
| sneženie | 0.5 mm |
| vietor | západný, 1.98 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkosť | 51 % |
| zrážky | 0.17 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28 |
29
|
30 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5 |
6
|
7 | 8 | 9 | 10 |
11
|
12 |
13
|
14 | 15 | 16 | 17 |
18
|
19 |
20
|
21 | 22 | 23 | 24 |
25
|
26 |
27
|
28 | 29 | 30 | 31 |