vietor | južný, J, 2.67 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkosť | 74 % |
sneženie | 2.8 mm |
večer | slabé sneženie -3 °C | |
noc | slabé sneženie -3 °C |
vietor | severozápadný, SZ, 4.19 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 84 % |
sneženie | 2.89 mm |
vietor | severozápadný, SZ, 2.92 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 85 % |
sneženie | 0.91 mm |
vietor | severozápadný, SZ, 4.6 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkosť | 94 % |
sneženie | 10.45 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
1
|
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |