Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 28
TÝŽDEŇ: 1739
CELKOM: 529127
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 28
TÝŽDEŇ: 1739
CELKOM: 529127
Tel: | 052 4680 431 |
---|---|
Fax: | 052 4680 435 |
e-mail: | huncovce@huncovce.sk |
adresa: | Obecný úrad Huncovce Hlavná 29/2 059 92 Huncovce |
Identifikačné údaje: | IČO 00326232 |
Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Kežmarok, č.účtu (IBAN): SK58 5600 0000 0016 1489 2001 |
Obec Huncovce, Obecný úrad Huncovce, Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce, 1. poschodie, podateľňa
Útvar evidencie obyvateľstva, daní a poplatkov, overovania listín a pokladňa: | 052 4680 434, 0910 191335, 0903 806521 dane@huncovce.sk |
Útvar ekonomiky, financií a majetku obce: | 052 4680 432, 0911 657294, ekonom@huncovce.sk |
Útvar podateľne a majetku obce: | 052 4680 431, 0902 913381, podatelna@huncovce.sk |
Útvar mzdovej agendy, drobných stavieb, sociálnej oblasti: | 052 4680 433, 0902 913382, mzdy@huncovce.sk |
Útvar odpadového hospodárstva, služieb zamestnanosti a cintorínskych služieb: | 0902 913383, odpady@huncovce.sk |
Terénni sociálni pracovníci: | 0904 926719, 0904 926720, 0904 926718, |
Knižnica, kultúra, šport: | 0903 657 670 kultura@huncovce.sk |
Spoločný stavebný úrad Kežmarok: | 052 4685 852 maria.pajakova@kezmarok.sk |
Admin web-stránky a Správca multifunkčného ihriska: | 0919 180120 |
Pondelok: | 7:00 - 11:30 | 12:00 - 15:00 |
---|---|---|
Utorok: | 7:00 - 11:30 | 12:00 - 16:30 |
Streda: | 7:00 - 11:30 | 12:00 - 15:00 |
Štvrtok: | nestránkový deň | |
Piatok: | 7:00 - 11:30 | 12.00 - 13.30 |
obedňajšia prestávka 11:30 - 12:00