Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 190
TÝŽDEŇ: 1186
CELKOM: 705937
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 190
TÝŽDEŇ: 1186
CELKOM: 705937
Jaroslav Dravecký | dravecky.jaroslav@gmail.com |
Ing. Ján Horník | hornik.jan@gmail.com |
Ing. Jozefína Pekarčíková | sekretar@agrostavpp.sk |
Marcel Novák | marcelino.novak@gmail.com |
Miroslav Pekarčík | pekarcik.ivasi@gmail.com |
Mgr. Alena Dravecká | alenka506@gmail.com |
Dušan Jankura | kpdusan@gmail.com |
Ondrej Horník | ondrej.hornik@spp-distribucia.sk |
Ing. Jozef Blcha | jozefblcha56@gmail.com |
Dochádzka poslancov 2018 - 2022